TROFEO DELLE REGIONI 1-3 MAGGIO 2015 BARI- STADIO DEL NUOTO PISCINE COMUNALI | ||||||
VENERDI 1 MAGGIO 2015 | ||||||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 18.15 | CR PUGLIA | CR CAMPANIA 7-15 | ||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 19.30 | CR BASILICATA | CR CALABRIA 5-31 | ||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 20.45 | CR SICILIA | CR ABRUZZO 13-4 | ||
SABATO 2 MAGGIO 2015 | ||||||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 9.00 | CR ABRUZZO | CR BASILICATA 34-0 | ||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 10.15 | CR CAMPANIA | CR SICILIA 12-7 | ||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 11.30 | CR CALABRIA | CR PUGLIA 2 – 18 | ||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 17.30 | CR PUGLIA | CR ABRUZZO 11- 6 | ||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 18.45 | CR CALABRIA | CR CAMPANIA 1 – 29 | ||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 20.00 | CR BASILICATA | CR SICILIA 1 – 41 | ||
DOMENICA 3 MAGGIO 2015 | ||||||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 8.45 | CR ABRUZZO | CR CALABRIA 12 – 2 | ||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 10.00 | CR BASILICATA | CR CAMPANIA 9 – 25 | ||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 11.15 | CR SICILIA | CR PUGLIA 5 – 5 | ||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 14.30 | CR CALABRIA | CR SICILIA 0 – 23 | ||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 15.45 | CR CAMPANIA | CR ABRUZZO 30 – 3 | ||
BARI | STADIO DEL NUOTO | 17.00 | CR PUGLIA | CR BASILICATA 67 – 1 |
LA CLASSIFICA FINALE:
CAMPANIA 15
PUGLIA 10
SICILIA 10
ABRUZZO 6
CALABRIA 3
BASILICATA 0
Campania e Puglia si qualificano alla Final six del Trofeo delle Regioni. La Puglia riesce nell’impresa di battere la Basilicata col punteggio record di 67 a 1 e superare la Sicilia per differenza reti